Aplikasi Penilaian Mahasiswa
Aspek Penilaian 1 | Aspek Penilaian 2 | Aspek Penilaian 3 | Aspek Penilaian 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() Mahasiswa 1 | ||||
![]() Mahasiswa 2 | ||||
![]() Mahasiswa 3 | ||||
![]() Mahasiswa 4 | ||||
![]() Mahasiswa 5 | ||||
![]() Mahasiswa 6 | ||||
![]() Mahasiswa 7 | ||||
![]() Mahasiswa 8 | ||||
![]() Mahasiswa 9 | ||||
![]() Mahasiswa 10 |
Aspek Penilaian 1 | Aspek Penilaian 2 | Aspek Penilaian 3 | Aspek Penilaian 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() Mahasiswa 1 | ||||
![]() Mahasiswa 2 | ||||
![]() Mahasiswa 3 | ||||
![]() Mahasiswa 4 | ||||
![]() Mahasiswa 5 | ||||
![]() Mahasiswa 6 | ||||
![]() Mahasiswa 7 | ||||
![]() Mahasiswa 8 | ||||
![]() Mahasiswa 9 | ||||
![]() Mahasiswa 10 |